Обращаем внимание!
В данный момент проходят технические работы на сайте.
Перед заказом
обязательно уточняйте текущую стоимость и наличие товара у менеджера (по телефону или в чате).
| Класс точности счетчиков: | 1 |
| Номинальное напряжение, В: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | 5/60 |
| Макс. ток для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • для счетчиков с базовым током 5А: | 0,02 |
| • для счетчиков с базовым током 10А: | 0,04 |
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1 / 1 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 150 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 121x66x91 |
У нас был уже достаточно старый счетчик. Очередную поверку он не прошел, поэтому пришлось искать в срочном порядке новый. Знакомые нам порекомендова..
Выбрал т.к. модель выпускается давно и имеет много отзывов. Крепится на DIN рейку, компактные размеры. Цена вполне гуманная...
Обращаем внимание!
В данный момент проходят технические работы на сайте.
Перед заказом
обязательно уточняйте текущую стоимость и наличие товара у менеджера (по телефону или в чате).